Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins 08/09

Aller en bas 
AuteurMessage
..::Big'OL::..
DG a ses débuts
DG a ses débuts
..::Big'OL::..


Masculin
Nombre de messages : 6
Age : 29
Localisation : Terrebonne
Emploi/loisirs : Hockey/École
Date d'inscription : 11/01/2009

Boston Bruins 08/09 Empty
MessageSujet: Boston Bruins 08/09   Boston Bruins 08/09 Icon_minitimeDim 11 Jan - 9:23

Right Wings
Chuck Kobasew R Boston Bruins 08/09 712495 26 2333333 3 69 69 69 71 73 72 74 70 69 69 66 73 69 72 74
Michael Ryder R Boston Bruins 08/09 712495 28 4000000 3 79 74 75 71 74 73 75 73 76 66 66 75 76 72 74
Phil Kessel R Boston Bruins 08/09 712495 21 850000 1 69 72 73 66 65 66 78 74 82 72 60 59 71 65 73
Blake Wheeler R Boston Bruins 08/09 712495 22 850000* 3 61 61 64 54 61 64 65 72 73 58 46 61 62 59 67

Centers
Patrice Bergeron C Boston Bruins 08/09 712495 23 4750000 3 78 80 81 69 70 71 87 71 81 84 64 67 79 70 77
Marc Savard C Boston Bruins 08/09 712495 31 5000000 2 72 91 82 68 72 63 80 82 54 78 69 73 81 67 76
Petteri Nokelainen C Boston Bruins 08/09 712495 22 850000 2 65 56 62 60 66 68 69 71 74 76 59 62 61 64 68
Zach Hamill C Boston Bruins 08/09 712495 20 875000* 3 44 56 55 52 52 47 60 59 75 56 58 48 51 50 60

Left Wings
Marco Sturm L Boston Bruins 08/09 712495 30 3500000 3 79 77 79 71 71 69 83 83 79 56 71 76 78 70 77
Milan Lucic L Boston Bruins 08/09 712495 20 850000 2 73 74 69 73 74 90 73 66 67 49 60 75 72 79 73
P.J. Axelsson L Boston Bruins 08/09 712495 33 1850000 1 59 61 67 80 79 70 76 75 81 68 72 74 62 76 73
Peter Schaefer L Boston Bruins 08/09 712495 31 1850000 1 70 75 75 75 75 66 75 63 75 70 61 70 73 72 72

Defensemans
Zdeno Chara D Boston Bruins 08/09 712495 31 7500000 3 83 74 75 87 87 87 74 87 38 52 80 90 77 87 78
Aaron Ward D Boston Bruins 08/09 712495 35 2500000 2 48 50 47 77 77 79 72 82 69 59 73 79 48 77 71
Dennis Wideman D Boston Bruins 08/09 712495 25 3875000 4 76 70 72 75 76 64 75 77 67 34 61 76 72 71 71
Andrew Alberts D Boston Bruins 08/09 712495 27 1250000 1 43 43 49 74 74 88 75 81 57 75 57 77 45 78 69
Andrew Ference D Boston Bruins 08/09 712495 29 1400000 2 49 62 59 74 74 78 74 76 52 53 63 76 56 75 69
Shane Hnidy D Boston Bruins 08/09 712495 33 757500 1 49 40 33 73 73 77 69 76 41 52 62 77 40 74 66

Goaltenders
Manny Fernandez G Boston Bruins 08/09 712495 34 4333333 1 78 77 74 79 81 77 75 86 80 76 75 73 76 79 78
Tim Thomas G Boston Bruins 08/09 712495 32 1100000 1 78 76 78 78 76 76 76 76 79 71 60 74 77 76 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins 08/09
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» boston bruins
» Line-Up Bruins
» Prospects Bruins
» Providence Bruins(Farm)
» roster boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureaux des Équipes :: Boston Bruins-
Sauter vers: